Comparatif Batteries
Analyse des plateformes batteries des grandes marques — capacité, poids, prix et compatibilité.
B
Bosch Professional
ProCORE18V
36V · max 15Ah
D
DeWalt
FLEXVOLT®
55.5V · max 15Ah
F
FEIN
FEIN
18V · max 12Ah
F
Festool
BP 18 / SYS 18V
18V · max 8Ah
H
HiKOKI
HiKOKI
36V · max 5Ah
H
Hilti
Nuron / CPC / 36V
36V · max 13.5Ah
M
Makita
LXT® 18V
40V · max 43.1Ah
M
Metabo
Metabo
36V · max 10Ah
M
Milwaukee
M18 FORGE™ / REDLITHIUM™ / M12
72V · max 12Ah
R
Ryobi
Ryobi
36V · max 12Ah
S
SPIT
SPIT
36V · max 8Ah
W
Würth
CPC 18V
28V · max 8Ah
| Critère | Bosch Professional | DeWalt | FEIN | Festool | HiKOKI | Hilti | Makita | Metabo | Milwaukee | Ryobi | SPIT | Würth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage max | 36V | 55.5V | 18V | 18V | 36V | 36V | 40V | 36V | 72V | 36V | 36V | 28V |
Capacité max | 15Ah | 15Ah | 12Ah | 8Ah | 5Ah | 13.5Ah | 43.1Ah | 10Ah | 12Ah | 12Ah | 8Ah | 8Ah |
Énergie max | 270Wh | 810Wh | 216Wh | 144Wh | 144Wh | 324Wh | 1724Wh | 223Wh | 864Wh | 432Wh | 223Wh | 144Wh |
Poids min | 0.175kg | 0.2kg | 0.25kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.24kg | 0.1kg | 0.23kg | 0.05kg | 0.08kg | 0.12kg | 0.17kg |
Prix entrée | 55€ | 35€ | 70€ | 62€ | 45€ | 58€ | 30€ | 45€ | 30€ | 19.99€ | 95€ | 65€ |
Prix haut de gamme | 490€ | 1199€ | 295€ | 255€ | 240€ | 709€ | 2500€ | 379€ | 1599€ | 549.99€ | 440€ | 340€ |
↑ Doré = meilleur sur ce critère · Cliquez sur une plateforme pour le détail complet